เรียน ลูกค้า
| โปรดทราบว่า เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ เวลาทำการซื้อขายจะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม ถึง 2 มกราคม รายละเอียดมีดังนี้: |
| สัญลักษณ์ | 24 ธันวาคม | 25 ธันวาคม | 26 ธันวาคม |
| ฟอเร็กซ์ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| ทองคำ XAGUSD | ปิดก่อนกำหนดเวลา 18:45 น. | ปิด | ปกติ |
| XTIUSD | ปิดก่อนกำหนดเวลา 18:45 น. | ปิด | ปกติ |
| XBRUSD | ปิดก่อนเวลา 19:00 น. | ปิด | ปกติ |
| เอ็นดีเอ็กซ์ 100 เอสแอนด์พี 500 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 30 | ปิดก่อนเวลา 18:15 | ปิด | ปกติ |
| เจ225 | ปิดก่อนเวลา 18:15 | ปิด | ปกติ |
| ดัชนี FTSE 100 | ปิดก่อนเวลา 12:50 น. | ปิด | ปิด |
| ดัชนี DAX | ปิด | ปิด | ปิด |
| ฮิส50 | ปิดก่อนกำหนดเวลา 04:00 น. | ปิด | ปิด |
| เอ50 | ปกติ | ปิด | ปิด |
| หุ้นสหรัฐฯ | ปิดก่อนเวลา 18:00 น. | ปิด | ปกติ |
| หุ้นสหภาพยุโรป | ปิดก่อนกำหนดเวลา 13:00 น. | ปิด | ปิด |
| หุ้นฮ่องกง | ปิดก่อนกำหนดเวลา 04:00 น. | ปิด | ปิด |
| หุ้นญี่ปุ่น | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
ปีใหม่ 2025
| สัญลักษณ์ | 31 ธันวาคม | 1 มกราคม | 2 มกราคม |
| ฟอเร็กซ์ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| ทองคำ XAGUSD | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| XTIUSD | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| XBRUSD | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| เอ็นดีเอ็กซ์ 100 เอสแอนด์พี 500 ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ 30 | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| เจ225 | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| ดัชนี FTSE 100 | ปิดก่อนเวลา 12:50 น. | ปิด | ปกติ |
| ดัชนี DAX | ปิด | ปิด | ปกติ |
| ฮิส50 | ปิดก่อนกำหนดเวลา 04:00 น. | ปิด | ปกติ |
| เอ50 | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| หุ้นสหรัฐฯ | ปกติ | ปิด | ปกติ |
| หุ้นสหภาพยุโรป | ปิดก่อนกำหนดเวลา 13:00 น. | ปิด | ปกติ |
| หุ้นฮ่องกง | ปิดก่อนกำหนดเวลา 04:00 น. | ปิด | ปกติ |
| หุ้นญี่ปุ่น | ปิด | ปิด | ปิด |
วันคริสต์มาส
| *เวลาข้างต้นเป็นเวลาซื้อขายแพลตฟอร์ม GMT+0 ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงชั่วคราว การซื้อขายทั้งหมดขึ้นอยู่กับเวลาซื้อขายใน MT4 โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของเรา และพวกเขาจะยินดีช่วยเหลือคุณ. ขอแสดงความนับถือ, ทีม Maxain |
